M6螺柱自动送料焊机是一种专为M6螺柱焊接设计的高效设备,集成了自动送料、高精度焊接及多材料兼容性。本文将详细介绍该设备的组成、技术参数、送料系统功能、焊接工艺参数及工作流程。
1. 设备组成
名称 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
自动螺柱植焊平台 | SAW-Z231210-1/1 | 1 |
螺柱植焊控制器 | – | 1 |
储能焊机 | SAW-DVI | 1 |
送料机 | FRS30 311 | 1 |
全自动储能焊枪 | GAA1 311 | 1 |
送料管组件 | – | 1 |
控制系统 | – | 1 |
地线夹 | DMJ2 101 00 | 6 |
2. 主要技术参数
名称 | 参数 |
---|---|
外形尺寸 | 3600mm×2000mm×1700mm(操作面高度850mm) |
焊接材料 | 镀锌板/不锈钢/碳钢板 |
螺柱规格 | M6×16mm(明确支持M6螺柱) |
工作有效区域 | 2300×1200mm |
输入电源 | AC220V±10%(50/60Hz) |
气源压力 | 0.4-0.8 MPa |
焊接精度 | ±0.15mm |
定位精度 | ±0.05mm |
焊接速度 | 6~25个螺柱/min |
3. 送料系统功能
FRS螺柱自动送料系统支持多通道选择(如2通道)、垂直校正功能,并实时监控以下状态:
- 主机通讯、DeviceNet连接、料斗电机、焊枪垂直信号等。
- 垂直校正步骤包括压紧焊枪、调整偏差(示例:80°→10446信号确认)。
4. 焊接工艺参数(M6螺柱参考)
参数类型 | 推荐值 | 备注 |
---|---|---|
先导电流 | 35A | 默认值,需根据工件调整 |
先导时间 | 30ms | 与镀层厚度相关 |
焊接电流 | 600A | 公式:螺柱直径×100(6mm×100) |
焊接时间 | 26ms | 公式:螺柱直径×4(6mm×4) |
顶锻时间 | 5~12ms | 根据实际效果调整 |
送钉/装钉时间 | 500ms(默认) | 可结合产能需求优化 |
5. 工作流程
- 放置工件
- 按下运行按钮
- 地线夹夹紧
- 焊枪移至焊接位
- 焊枪焊接
- 焊接完成取件
- 进入下一循环
6. 机械结构图
总结
该设备专为M6螺柱焊接设计,集成自动送料(FRS30 311)、高精度焊接(±0.15mm)及多材料兼容性(镀锌板/不锈钢等)。操作时需按工艺参数设定电流/时间,并通过送料系统界面监控状态。
标签: